CONTRAT D'ASSOCIATION
Chef d'Établissement : Monsieur Robert VERLAQUE
Directrice de l'école : Madame Simone FONTI
Équipe enseignante : 30
Établissement Mixte :
- École : 260
- Collège : 200
Car de ramassage : 1
Inscriptions : - sur rendez-vous avec la Direction
Sections et Examens préparés :
Collège : Brevet des Collèges
Langues enseignées : LVI = Anglais, LV2 = Espagnol - Italien - Allemand
Langues ancienne : Latin
Pas de cours le samedi au collège - semaine des 4 jours à l'école (primaire)
| Unité pédagogique | Externat | Ticket repas |
| Maternelle | 1150 F | 28 F |
| Primaire | 1150 F | 30 F |
| Collège | 1300 F | 32 F |
CONTRAT D'ASSOCIATION
Tutelle SALÉSIENNE
Chef d'Etablissement : Monsieur Bernard CHASTANG
Équipe enseignante : 113 Professeurs - 9 Religieux (6 Prêtres)
Établissement Mixte : 1300 élèves
| Bac. S Terminale S options : Sciences ou Technologie |
Bac Génie Électrotechnique Terminale STI |
BAC. PROFESSIONNEL « MSMA » Terminale 1re « MSMA » « Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés » |
BAC PRO « EIE » Terminale 1re « EIE » « Équipements des Installations Électriques » |
EN 1 AN ( après un BEP)
|
| ^____________^ | ^_______________^_______________^ | ||||
| Première S | Première STI | <=BEP Élec. |
Terminale BEP Seconde Professionnelle |
BEP
|
|
| Seconde Générale et Technologique | |||
| LYCÉE GÉNÉRAL | |||
| Classe d'orientation : 3 e | |||
| Classe de collège : 5 e et 4 e | _______________^ | 3 e Technologique 4 e Technologique |
|
| Classe de consolidation : 6e | |||
| COLLÈGE | LYCÉE PROFESSIONNEL | ||
| COLLÈGE | |||||
| 6e à 3e | |||||
| TARIF HORS RESTAURATION | |||||
| à l'année ou au trimestre ou au mois | ANNÉE | 1er TRIM | 2e TRIM | 3e TRIM | AU MOIS |
| date du paiement | 15/09/99 | 15/09/99 | 15/01/00 | 15/03/00 | 9 mois du 10/10 |
| EXTERNES | 4 001 F | 1 600 F | 1 200 F | 1 200 F | 445 F |
| DEMI-PENSIONNAIRES | 4 469 F | 1 788 F | 1 341 F | 1 341 F | 497 F |
| INTERNES | 12 605 F | 5 042 F | 3 782 F | 3 782 F | 1 401 F |
| comprenant : | |||||
| Assurance Individuelle Accident obligatoire Élèves = 39F | |||||
| Cotisation membre APEL facultative = 83F | |||||
| L P | |||||
| 4e et 3e techno, 2e Prof Term BEP, Bac Pro et Formations complémentaires | |||||
| TARIF HORS RESTAURATION | |||||
| à l'année ou au trimestre ou au mois | ANNÉE | 1er TRIM | 2e TRIM | 3e TRIM | AU MOIS |
| date du paiement | 15/09/99 | 15/09/99 | 15/01/00 | 15/03/00 | 9 moisdu 10/10 |
| EXTERNES | 4 378 F | 1 751 F | 1 313 F | 1 313 F | 486 F |
| DEMI PENSIONNAIRES | 4 758 F | 1 902 F | 1 427 F | 1 427 F | 528 F |
| INTERNES | 12 892 F | 5 157 F | 3 868 F | 3 868 F | 1 432 F |
| comprenant : | |||||
| Assurance Individuelle Accident obligatoire Elèves = 39F | |||||
| Cotisation membre APEL facultative = 83F | |||||
| L T - L G | |||||
| 2e, 1ère et Term. STI et S | |||||
| TARIF HORS RESTAURATION | |||||
| à l'année ou au trimestre ou au mois | ANNÉE | 1er TRIM | 2e TRIM | 3e TRIM | AU MOIS |
| date du paiement | 15/09/99 | 15/09/99 | 15/01/00 | 15/03/00 | 9 mois du 10/10 |
| EXTERNES | 4 918 F | 1 967 F | 1 475 F | 1 475 F | 546 F |
| DEMI PENSIONNAIRES | 5 296 F | 1 765 F | 1 589 F | 1 589 F | 588 F |
| INTERNES | 13 432 F | 4 477 F | 4 030 F | 4 030 F | 1 492 F |
| comprenant : | |||||
| Assurance Individuelle Accident obligatoire Elèves = 39F | |||||
| Cotisation membre APEL facultative = 83F | |||||
| Frais annuels (repas non compris) | Externat | 1/2 Pension | Internat |
| LP | 4378 F | 4756 F | 12832 F |
| Collège | 4001 F | 4469 F | 12605 F |
| LGT | 4918 F | 5296 F | 13432 F |
CONTRAT D'ASSOCIATION
Chef d'Établissement : Madame RAOUX
Équipe enseignante : 8
Un Aumônier : Père Maximilien Scotto
Établissement Mixte : 211 élèves :
- 105 Demi-pensionnaires
- 106 Externes
Langue enseignée en Primaire : Anglais
Semaine de 4 jours
Inscriptions : fin février - Les jeudi de 15 h à 17 h et vendredi de 14 h à 17 h, sur rendez-vous
| Frais Trimestriels Assurances Comprises | Externat | 1/2 Pension |
| Maternelle | 830 F | 25 F par repas |
| Primaire | 790 F | 25 F par repas |
|
URL : http://www.udapel06.org/ng/nice/niceng_est.html
Copyright : UDAPEL 06 pour le contenu Création : 1999/11/05 Dernière modification : 2003/10/23 Maintenance : webmaster@udapel06.org |
[Sommaire des établissement de Nice] |